详细信息
三合一小瓶灌装机采用了先进的可编程控制器(PLC)控制机器的自动运行,进瓶风送通道。采用变频器调速,与主机变频器相互配合使进瓶运行更稳定可靠。光电检测各部件的运行状况,所以自动化程度高,操作简便。在此基础上,本机变更灌装部分,可以形成低真空灌装方式。低真空灌装方式(Z型机),适用于玻璃,灌装酒类、酱油等物料,其封口方式可以选配铝金属防盗盖和塑料盖。是矿泉水、纯净水、等饮料生产厂家理想的首选小瓶灌装设备流水线。
号 item | 冲洗头数rising heads | 灌装头数 filling heahs | 封口头数 capping heahs | 生产能力(B/h) capacity | 冲洗用无菌水(T/h) used rising water | 主电机功率(KW)main water power | 外型尺寸(mm)outsize(mm) | 重量(KG)net weight(kg) |
1 | 16 | 12 | 6 | 3000-5000 | 0.8 | 2.2 | 2100x1600x2300 | 2200 |
2 | 16 | 16 | 6 | 3000-6000 | 0.8 | 2.2 | 2300x1700x2300 | 2500 |
3 | 20 | 20 | 6 | 5000-7000 | 1.2 | 3.0 | 2600x2000x2300 | 3500 |
4 | 20 | 20 | 8 | 6000-8000 | 1.2 | 3.0 | 2800x1900x2300 | 4000 |
5 | 24 | 32 | 8 | 10000-12000 | 1.5 | 4.0 | 3500x2500x2300 | 4500 |
三合一全自动灌装机-自动灌装机 |
产品概述:
技术参数: |
号 item | 冲洗头数rising heads | 灌装头数 filling heahs | 封口头数 capping heahs | 生产能力(B/h) capacity | 冲洗用无菌水(T/h) used rising water | 主电机功率(KW)main water power | 外型尺寸(mm)outsize(mm) | 重量(KG)net weight(kg) |
1 | 16 | 12 | 6 | 3000-5000 | 0.8 | 2.2 | 2100x1600x2300 | 2200 |
2 | 16 | 16 | 6 | 3000-6000 | 0.8 | 2.2 | 2300x1700x2300 | 2500 |
3 | 20 | 20 | 6 | 5000-7000 | 1.2 | 3.0 | 2600x2000x2300 | 3500 |
4 | 20 | 20 | 8 | 6000-8000 | 1.2 | 3.0 | 2800x1900x2300 | 4000 |
5 | 24 | 32 | 8 | 10000-12000 | 1.5 | 4.0 | 3500x2500x2300 | 4500 |
三合一小瓶灌装机,三合一灌装机